This page shows the number of companies in the Netherlands that have a foreign Mother. In other words the headquarter is outside the Netherlands
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Aantal bedrijven Aantal oude reeks | Aantal actuele reeks | Financiële gegevens Omzet | Productiewaarde | Toegevoegde waarde tegen factorkosten | Totale aankoop van goederen en diensten | Aankoop van goederen en diensten,.. | Personeelskosten | Bruto-investeringen in materiële.. | Werkzame personen Aantal werkzame personen | Aantal werknemers | Onderzoek en experimentele ontwikkeling Totale O&O-uitgaven binnenshuis | Totaal aantal O&O-werknemers | ||
aantal | mln euro | x 1 000 | mln euro | x 1 000 | |||||||||||
Totaal landen | 2018 | . | 1 223 490 | 1 644 839 | 1 059 535 | 389 227 | 1 270 874 | 681 281 | 209 191 | 56 658 | 6 002 | 5 195 | 5 197 | 59 | |
Binnenland | 2018 | . | 1 209 070 | 1 009 246 | 675 053 | 272 251 | 746 015 | 405 998 | 149 678 | 39 572 | 4 948 | 4 141 | 3 487 | 41 | |
Buitenland | 2018 | . | 14 420 | 635 593 | 384 482 | 116 977 | 524 859 | 275 284 | 59 514 | 17 086 | 1 054 | 1 054 | 1 709 | 18 | |
Duitsland | 2018 | . | 2 295 | 95 449 | 51 308 | 15 588 | 80 270 | 50 904 | 8 320 | 4 899 | 164 | 164 | 122 | 2 | |
Frankrijk | 2018 | . | 845 | 55 998 | 39 781 | 15 045 | 40 396 | 18 228 | 8 569 | 2 752 | 136 | 136 | 205 | 2 | |
Verenigd Koninkrijk | 2018 | . | 1 415 | 60 509 | 41 556 | 13 543 | 45 862 | 20 893 | 5 574 | 1 568 | 130 | 130 | 75 | 1 | |
Verenigde Staten | 2018 | . | 3 090 | 211 530 | 144 724 | 37 362 | 181 135 | 71 866 | 15 856 | 3 697 | 218 | 218 | 619 | 6 |
Zwolle is an excellent location to start a business.
This video is an impression of Zwolle
Business-Developer Netherlands is a trade name of Sensalot
Chamber of Commerce number 08201456
V.A.T. number: NL001418171B85
Founded by Arthur Scholten on 01-07-2009
Find our general terms and conditions here: General Terms
Find our privacy policy here:
Copyright Business-Developer.nl © 2024